Incomplete Work Order
⚠1 Pending || Scheduled at: 2025-01-27
⚠2 Pending || Scheduled at: 2025-06-03
⚠3 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-03
⚠4 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-03
⚠5 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-02
⚠6 Pending || Scheduled at: 2025-06-01
⚠7 Pending || Scheduled at: 2025-06-01
⚠8 Pending || Scheduled at: 2025-06-01
⚠9 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠10 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠11 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠12 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠13 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠14 🛈NAT || Scheduled at: 2025-05-15
⚠15 Pending || Scheduled at: 2025-05-10
⚠16 Pending || Scheduled at: 2025-04-26
⚠17 Pending || Scheduled at: 2025-04-26
⚠18 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-23
⚠19 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-19
⚠20 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠21 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠22 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠23 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠24 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠25 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠26 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠27 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠28 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠29 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠30 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠31 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-11
⚠32 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-12
⚠33 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-10
⚠34 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-10
⚠35 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-10
⚠36 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠37 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠38 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠39 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠40 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠41 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠42 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠43 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠44 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-07
⚠45 Pending || Scheduled at: 2025-04-05
⚠46 Pending || Scheduled at: 2025-03-24
⚠47 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-20
⚠48 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-19
⚠49 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠50 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠51 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠52 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠53 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠54 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-15
⚠55 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠56 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-12
⚠57 Hold || Scheduled at: 2025-03-09
⚠58 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-09
⚠59 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-05
⚠60 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-05
⚠61 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-01
⚠62 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-26
⚠63 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-26
⚠64 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-22
⚠65 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠66 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠67 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠68 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠69 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠70 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠71 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠72 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠73 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠74 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠75 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-18
⚠76 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-18
⚠77 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-17
⚠78 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-11
⚠79 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-11
⚠80 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-10
⚠81 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-05
⚠82 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-29
⚠83 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-29
⚠84 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-28
⚠85 Pending || Scheduled at: 2025-01-28
⚠86 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-28
⚠87 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-26
⚠88 Pending || Scheduled at: 2025-01-21
⚠89 Pending || Scheduled at: 2025-01-17
⚠90 Pending || Scheduled at: 2025-01-16
⚠91 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-08
⚠92 🛈NAT || Scheduled at: 2024-12-19
⚠93 🛈NAT || Scheduled at: 2024-11-05
⚠94 🛈NAT || Scheduled at: 2024-09-23
⚠95 🛈NAT || Scheduled at: 2024-06-02
⚠96 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-26
⚠97 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-23
⚠98 Pending || Scheduled at: 2024-05-22
⚠99 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-20
⚠100 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-21
⚠101 Pending || Scheduled at: 2024-05-20
⚠102 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-20
⚠103 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-04
⚠104 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠105 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠106 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠107 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠109 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
255: scada room access floor tiles daamage .(24 nos) need to change.
Assigned:
No Manpower Deployed Yet

No Action Taken Yet